6652
2123
2910
1619
Каналы:
Смотреть на сайтах БК
Трансляция матча Оклахома Сити Тандер — Бруклин Нетс будет доступна бесплатно сразу после регистрации
Ставь с бонусами
Актуальные предложения на матч от букмекеров
Статистика:
13
Фолы18
15
2-х Очковые15
8
3-х Очковые4
16/18
Штрафные10/14
Турнирные таблицы
НБА
| Игры | В | П | %В | Дома | Гости | П10 | Серия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 54 | 41 | 13 | 0.759 | 22-6 | 19-7 | 8-2 | 4 |
2 ![]() | 56 | 42 | 14 | 0.75 | 22-7 | 20-7 | 5-5 | -1 |
3 ![]() | 55 | 39 | 16 | 0.709 | 20-6 | 19-10 | 8-2 | 7 |
4 ![]() | 55 | 36 | 19 | 0.655 | 18-9 | 18-10 | 8-2 | 2 |
5 ![]() | 57 | 36 | 21 | 0.632 | 19-11 | 17-10 | 9-1 | 7 |
6 ![]() | 54 | 34 | 20 | 0.63 | 18-7 | 16-13 | 6-4 | 1 |
7 ![]() | 56 | 35 | 21 | 0.625 | 15-11 | 20-10 | 4-6 | -1 |
7 ![]() | 56 | 35 | 21 | 0.625 | 21-8 | 14-13 | 7-3 | -1 |
9 ![]() | 54 | 33 | 21 | 0.611 | 15-10 | 18-11 | 6-4 | 1 |
10 ![]() | 56 | 34 | 22 | 0.607 | 19-10 | 15-12 | 7-3 | 2 |
11 ![]() | 56 | 33 | 23 | 0.589 | 16-13 | 17-10 | 6-4 | 1 |
12 ![]() | 56 | 32 | 24 | 0.571 | 18-10 | 14-14 | 5-5 | -2 |
13 ![]() | 55 | 30 | 25 | 0.545 | 15-15 | 15-10 | 6-4 | -3 |
14 ![]() | 54 | 29 | 25 | 0.537 | 18-10 | 11-15 | 6-4 | 1 |
15 ![]() | 57 | 30 | 27 | 0.526 | 16-11 | 14-16 | 5-5 | 2 |
16 ![]() | 56 | 29 | 27 | 0.518 | 18-11 | 11-16 | 4-6 | -2 |
17 ![]() | 55 | 27 | 28 | 0.491 | 14-11 | 13-17 | 6-4 | 2 |
18 ![]() | 56 | 27 | 29 | 0.482 | 16-13 | 11-16 | 4-6 | 1 |
19 ![]() | 58 | 27 | 31 | 0.466 | 10-16 | 17-15 | 4-6 | -1 |
20 ![]() | 57 | 26 | 31 | 0.456 | 12-16 | 14-15 | 7-3 | -2 |
21 ![]() | 53 | 23 | 30 | 0.434 | 12-12 | 11-18 | 5-5 | 2 |
22 ![]() | 56 | 24 | 32 | 0.429 | 15-13 | 9-19 | 1-9 | -7 |
23 ![]() | 54 | 21 | 33 | 0.389 | 12-15 | 9-18 | 3-7 | 1 |
24 ![]() | 54 | 19 | 35 | 0.352 | 14-16 | 5-19 | 1-9 | -9 |
25 ![]() | 57 | 18 | 39 | 0.316 | 11-18 | 7-21 | 3-7 | -2 |
26 ![]() | 55 | 16 | 39 | 0.291 | 11-18 | 5-21 | 5-5 | 2 |
27 ![]() | 54 | 15 | 39 | 0.278 | 8-19 | 7-20 | 3-7 | -2 |
28 ![]() | 56 | 15 | 41 | 0.268 | 9-20 | 6-21 | 5-5 | -1 |
29 ![]() | 57 | 15 | 42 | 0.263 | 10-18 | 5-24 | 4-6 | -2 |
30 ![]() | 57 | 12 | 45 | 0.211 | 9-20 | 3-25 | 0-10 | -10 |
































