Торонто Рэпторз — Оклахома Сити Тандер: прямая трансляция 25.02
До начала матча осталось
01день
:15часов
:20минут
Смотреть на сайтах БК
Трансляция матча Торонто Рэпторз — Оклахома Сити Тандер будет доступна бесплатно сразу после регистрации
Ставь с бонусами
Актуальные предложения на матч от букмекеров
Турнирные таблицы
НБА
| Игры | В | П | %В | Дома | Гости | П10 | Серия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 55 | 42 | 13 | 0.764 | 22-6 | 20-7 | 8-2 | 5 |
2 ![]() | 58 | 44 | 14 | 0.759 | 24-7 | 20-7 | 6-4 | 2 |
3 ![]() | 56 | 40 | 16 | 0.714 | 21-6 | 19-10 | 9-1 | 8 |
4 ![]() | 56 | 37 | 19 | 0.661 | 18-9 | 19-10 | 8-2 | 3 |
5 ![]() | 58 | 37 | 21 | 0.638 | 22-8 | 15-13 | 7-3 | 2 |
6 ![]() | 58 | 36 | 22 | 0.621 | 19-11 | 17-11 | 8-2 | -1 |
6 ![]() | 58 | 36 | 22 | 0.621 | 15-11 | 21-11 | 4-6 | -1 |
8 ![]() | 55 | 34 | 21 | 0.618 | 18-7 | 16-14 | 6-4 | -1 |
9 ![]() | 56 | 34 | 22 | 0.607 | 16-11 | 18-11 | 6-4 | -1 |
10 ![]() | 58 | 35 | 23 | 0.603 | 20-11 | 15-12 | 6-4 | -1 |
11 ![]() | 57 | 34 | 23 | 0.596 | 16-13 | 18-10 | 6-4 | 2 |
12 ![]() | 58 | 33 | 25 | 0.569 | 19-11 | 14-14 | 4-6 | -1 |
13 ![]() | 57 | 31 | 26 | 0.544 | 15-15 | 16-11 | 5-5 | 1 |
14 ![]() | 56 | 30 | 26 | 0.536 | 18-10 | 12-16 | 6-4 | 1 |
15 ![]() | 58 | 31 | 27 | 0.534 | 17-11 | 14-16 | 6-4 | 3 |
16 ![]() | 57 | 30 | 27 | 0.526 | 19-11 | 11-16 | 4-6 | 1 |
17 ![]() | 58 | 28 | 30 | 0.483 | 16-14 | 12-16 | 5-5 | 1 |
18 ![]() | 59 | 28 | 31 | 0.475 | 11-16 | 17-15 | 4-6 | 1 |
19 ![]() | 57 | 27 | 30 | 0.474 | 14-12 | 13-18 | 5-5 | -2 |
20 ![]() | 58 | 27 | 31 | 0.466 | 12-16 | 15-15 | 7-3 | 1 |
21 ![]() | 55 | 24 | 31 | 0.436 | 12-13 | 12-18 | 6-4 | -1 |
22 ![]() | 58 | 24 | 34 | 0.414 | 15-15 | 9-19 | 1-9 | -9 |
23 ![]() | 55 | 21 | 34 | 0.382 | 12-15 | 9-19 | 3-7 | -1 |
24 ![]() | 56 | 20 | 36 | 0.357 | 14-16 | 6-20 | 1-9 | 1 |
25 ![]() | 57 | 18 | 39 | 0.316 | 11-18 | 7-21 | 3-7 | -2 |
26 ![]() | 56 | 16 | 40 | 0.286 | 11-19 | 5-21 | 4-6 | -1 |
27 ![]() | 58 | 16 | 42 | 0.276 | 10-21 | 6-21 | 4-6 | 1 |
28 ![]() | 56 | 15 | 41 | 0.268 | 8-19 | 7-22 | 3-7 | -4 |
29 ![]() | 58 | 15 | 43 | 0.259 | 10-19 | 5-24 | 3-7 | -3 |
30 ![]() | 58 | 12 | 46 | 0.207 | 9-20 | 3-26 | 0-10 | -10 |
Прогнозы
Создай свой прогноз
Открой линию, выбери исход и прими участие в конкурсах с денежными призами! Подробнее...































