Барселона — Ньюкасл Юнайтед: прямая трансляция 18.03
До начала матча осталось
01день
:21час
:44минуты
Смотреть на ТВ и Онлайн ТВ
Для просмотра может потребоваться платная подписка
Ставь с бонусами
Актуальные предложения на матч от букмекеров
Всего 7 бонусов
Турнирная таблица
| Лига чемпионов УЕФА | Игры | В | Н | П | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 23-4 |
2 ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22-8 |
3 ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20-8 |
4 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17-7 |
5 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22-14 |
6 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17-10 |
7 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17-11 |
8 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15-9 |
9 ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21-12 |
10 ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15-7 |
11 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 21-11 |
12 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17-7 |
13 ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14-10 |
14 ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17-15 |
15 ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10-10 |
16 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13-14 |
17 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19-17 |
18 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10-14 |
19 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15-17 |
20 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9-11 |
21 ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8-14 |
22 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13-21 |
23 ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14-15 |
24 ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10-12 |
25 ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11-14 |
26 ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8-11 |
27 ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8-17 |
28 ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16-16 |
29 ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9-14 |
30 ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9-15 |
31 ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12-21 |
32 ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8-21 |
33 ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10-21 |
34 ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5-19 |
35 ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5-18 |
36 ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7-22 |
Форма команд

Барселона
В
Н
В
В
В
В
П
П
В
В
15.03, Чемпионат Испании. Ла Лига


52
31
10.03, Лига Чемпионов УЕФА
07.03, Чемпионат Испании. Ла Лига
03.03, Кубок Испании
28.02, Чемпионат Испании. Ла Лига
22.02, Чемпионат Испании. Ла Лига


30
20
16.02, Чемпионат Испании. Ла Лига


21
00
12.02, Кубок Испании
07.02, Чемпионат Испании. Ла Лига
03.02, Кубок Испании

Ньюкасл Юнайтед
В
П
В
П
В
П
В
В
В
14.03, Чемпионат Англии. Премьер-лига
07.03, Кубок Англии
04.03, Чемпионат Англии. Премьер-лига
28.02, Чемпионат Англии. Премьер-лига
24.02, Лига Чемпионов УЕФА
21.02, Чемпионат Англии. Премьер-лига
18.02, Лига Чемпионов УЕФА
14.02, Кубок Англии
10.02, Чемпионат Англии. Премьер-лига
Сводная статистика:
Барселона 
Ньюкасл Юнайтед


10
Матчи9
7 (70%)
Победы6 (67%)
1 (10%)
Ничьи0 (0%)
2 (20%)
Поражения3 (33%)
23
Забито голов21
11
Пропущено голов14
3.4
Средний тотал3.9
2.3
Средний инд. тотал2.3
5 (50%)
Обе забьют8 (89%)
10 (100%)
Хотя бы одна забьет9 (100%)
Прогнозы
Создай свой прогноз
Открой линию, выбери исход и прими участие в конкурсах с денежными призами! Подробнее...








































