Самсунспор — Шкендия: прямая трансляция 26.02
До начала матча осталось
01день
:21час
:05минут
Смотреть на ТВ и Онлайн ТВ
Для просмотра может потребоваться платная подписка
Ставь с бонусами
Актуальные предложения на матч от букмекеров
Всего 4 бонусов
Турнирная таблица
| Лига Конференций УЕФА 25/26 | Игры | В | Н | П | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11-5 |
2 ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9-2 |
3 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14-7 |
4 Спарта Прага | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10-3 |
5 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13-7 |
6 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10-5 |
7 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7-3 |
8 Ларнака | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7-1 |
9 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6-3 |
10 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11-6 |
11 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12-8 |
12 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10-6 |
13 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8-7 |
14 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7-7 |
15 ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8-5 |
16 ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5-2 |
17 ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5-4 |
18 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5-4 |
19 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6-7 |
20 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4-8 |
21 Куопион Паллосеура | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6-5 |
22 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4-5 |
23 Зриньски | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8-10 |
24 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7-9 |
25 Университатя Крайова | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6-8 |
26 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7-15 |
27 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9-9 |
28 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8-8 |
29 Слован Братислава | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5-9 |
30 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6-11 |
31 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7-13 |
32 ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5-8 |
33 ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4-11 |
34 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0-7 |
35 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3-14 |
36 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3-14 |
Форма команд

Самсунспор
Н
В
П
П
В
В
Н
Н
В
П
22.02, Чемпионат Турции. Суперлига
19.02, Лига Конференций УЕФА
13.02, Чемпионат Турции. Суперлига
07.02, Чемпионат Турции. Суперлига
03.02, Кубок Турции
30.01, Чемпионат Турции. Суперлига
24.01, Чемпионат Турции. Суперлига
18.01, Чемпионат Турции. Суперлига
14.01, Кубок Турции
06.01, Суперкубок Турции

Шкендия
Н
В
Н
В
П
В
П
В
Н
01.02, Товарищеские матчи клубов


11
01
28.01, Товарищеские матчи клубов


23
12
20.01, Товарищеские матчи клубов
15.01, Товарищеские матчи клубов
18.12.25, Лига Конференций УЕФА
11.12.25, Лига Конференций УЕФА


20
20
27.11.25, Лига Конференций УЕФА


10
10
19.11.25, Кубок Северной Македонии


20
10
06.11.25, Лига Конференций УЕФА


11
00
Сводная статистика:
Самсунспор 
Шкендия


10
Матчи9
4 (40%)
Победы4 (44%)
3 (30%)
Ничьи3 (33%)
3 (30%)
Поражения2 (22%)
12
Забито голов13
11
Пропущено голов7
2.3
Средний тотал2.2
1.2
Средний инд. тотал1.4
3 (30%)
Обе забьют4 (44%)
8 (80%)
Хотя бы одна забьет9 (100%)
Прогнозы
Создай свой прогноз
Открой линию, выбери исход и прими участие в конкурсах с денежными призами! Подробнее...













































