Брага — Ференцварош: прямая трансляция 18.03
До начала матча осталось
01день
:22часа
:08минут
Смотреть на ТВ и Онлайн ТВ
Для просмотра может потребоваться платная подписка
Ставь с бонусами
Актуальные предложения на матч от букмекеров
Всего 6 бонусов
Турнирная таблица
| Лига Европы УЕФА 25/26 | Игры | В | Н | П | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 18-5 |
2 ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 14-6 |
3 ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 18-8 |
4 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13-7 |
5 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13-7 |
6 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11-5 |
7 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10-4 |
8 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13-6 |
9 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11-7 |
10 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14-7 |
11 ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15-9 |
12 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12-11 |
13 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15-7 |
14 ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 8-3 |
15 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7-6 |
16 ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15-11 |
17 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17-14 |
18 ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12-9 |
19 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10-7 |
20 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11-9 |
21 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13-15 |
22 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12-15 |
23 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12-16 |
24 ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9-11 |
25 ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10-16 |
26 ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5-11 |
27 ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9-16 |
28 ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6-14 |
29 ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11-15 |
30 ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9-13 |
31 ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10-15 |
32 ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5-14 |
33 ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7-15 |
34 ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5-15 |
35 ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4-15 |
36 ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2-22 |
Форма команд

Брага
П
Н
В
В
П
В
В
Н
В
В
12.03, Лига Европы УЕФА


20
10
07.03, Чемпионат Португалии. Примейра-лига


22
12
28.02, Чемпионат Португалии. Примейра-лига
21.02, Чемпионат Португалии. Примейра-лига
14.02, Чемпионат Португалии. Примейра-лига


21
01
08.02, Чемпионат Португалии. Примейра-лига


30
10
02.02, Чемпионат Португалии. Примейра-лига


04
02
29.01, Лига Европы УЕФА
25.01, Чемпионат Португалии. Примейра-лига


50
40
22.01, Лига Европы УЕФА

Ференцварош
В
В
В
В
В
П
П
В
В
08.03, Чемпионат Венгрии. NB I
04.03, Кубок Венгрии
01.03, Чемпионат Венгрии. NB I
26.02, Лига Европы УЕФА
23.02, Чемпионат Венгрии. NB I


13
01
19.02, Лига Европы УЕФА
14.02, Чемпионат Венгрии. NB I
11.02, Кубок Венгрии
07.02, Чемпионат Венгрии. NB I
Сводная статистика:
Брага 
Ференцварош


10
Матчи9
6 (60%)
Победы7 (78%)
2 (20%)
Ничьи0 (0%)
2 (20%)
Поражения2 (22%)
21
Забито голов24
9
Пропущено голов8
3
Средний тотал3.6
2.1
Средний инд. тотал2.7
4 (40%)
Обе забьют5 (56%)
9 (90%)
Хотя бы одна забьет9 (100%)
Прогнозы
Создай свой прогноз
Открой линию, выбери исход и прими участие в конкурсах с денежными призами! Подробнее...
















































