Интер Майами — Портленд Тимберс: прямая трансляция 18.05
До начала матча осталось
01день
:22часа
:07минут
Смотреть на сайтах БК
Трансляция матча Интер Майами — Портленд Тимберс будет доступна бесплатно сразу после регистрации
Ставь с бонусами
Актуальные предложения на матч от букмекеров
Всего 5 бонусов
Турнирные таблицы
МЛС
| Игры | В | Н | П | Очки | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 57-35 |
2 ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 52-40 |
3 ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 81-55 |
4 ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 64-41 |
5 ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 66-38 |
6 ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 65-40 |
7 ![]() | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 55-46 |
8 ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 56-39 |
9 ![]() | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 50-44 |
10 ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 58-48 |
11 ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 58-45 |
12 ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 55-51 |
13 ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 68-60 |
14 ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 63-51 |
15 ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 37-45 |
16 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52-55 |
17 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 41-48 |
18 ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 48-47 |
19 ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 38-49 |
20 ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 60-63 |
21 ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 44-56 |
22 ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 43-56 |
23 ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 44-51 |
24 ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 44-58 |
25 ![]() | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 | 37-44 |
26 ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 46-66 |
27 ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 46-70 |
28 ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 34-60 |
29 ![]() | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 38-63 |
30 ![]() | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 30-66 |
Форма команд

Интер Майами
В
В
П
Н
В
В
Н
Н
В
Н
14.05, Чемпионат США. МЛС
09.05, Чемпионат США. МЛС
03.05, Чемпионат США. МЛС
26.04, Чемпионат США. МЛС
23.04, Чемпионат США. МЛС
18.04, Чемпионат США. МЛС
12.04, Чемпионат США. МЛС
05.04, Чемпионат США. МЛС
22.03, Чемпионат США. МЛС
19.03, Кубок чемпионов КОНКАКАФ

Портленд Тимберс
Н
В
П
В
П
В
П
Н
П
П
14.05, Чемпионат США. МЛС
10.05, Чемпионат США. МЛС
02.05, Чемпионат США. МЛС
26.04, Чемпионат США. МЛС
19.04, Чемпионат США. МЛС
11.04, Чемпионат США. МЛС
05.04, Чемпионат США. МЛС
22.03, Чемпионат США. МЛС
15.03, Чемпионат США. МЛС
08.03, Чемпионат США. МЛС
Сводная статистика:
Интер Майами 
Портленд Тимберс


10
Матчи10
5 (50%)
Победы3 (30%)
4 (40%)
Ничьи2 (20%)
1 (10%)
Поражения5 (50%)
26
Забито голов18
19
Пропущено голов19
4.5
Средний тотал3.7
2.6
Средний инд. тотал1.8
9 (90%)
Обе забьют7 (70%)
10 (100%)
Хотя бы одна забьет10 (100%)
Прогнозы
Создай свой прогноз
Открой линию, выбери исход и прими участие в конкурсах с денежными призами! Подробнее...





























