До начала матча осталось
01день
:17часов
:48минут
Смотреть на сайтах БК
Трансляция матча Сент-Луис Блюс — Нью-Йорк Айлендерс будет доступна бесплатно сразу после регистрации
Ставь с бонусами
Актуальные предложения на матч от букмекеров
Всего 4 бонусов
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат
| Игры | Очки | Шайбы | В | П | ПОБ | ВОБ | П10 | Серия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 61 | 93 | 235-153 | 42 | 10 | 9 | 5 | 7-3 | 4 |
2 ![]() | 62 | 86 | 216-170 | 38 | 14 | 10 | 7 | 9-0 | -1 |
3 ![]() | 63 | 86 | 224-183 | 40 | 17 | 6 | 10 | 7-2 | -1 |
4 ![]() | 63 | 84 | 213-182 | 37 | 16 | 11 | 13 | 8-2 | 2 |
5 ![]() | 61 | 82 | 216-164 | 39 | 18 | 4 | 9 | 6-4 | 1 |
6 ![]() | 63 | 82 | 217-186 | 38 | 19 | 6 | 6 | 7-2 | 6 |
7 ![]() | 62 | 78 | 222-209 | 34 | 18 | 10 | 11 | 6-1 | 1 |
8 ![]() | 63 | 77 | 186-190 | 35 | 21 | 7 | 11 | 3-5 | -2 |
9 ![]() | 64 | 77 | 188-183 | 36 | 23 | 5 | 13 | 6-4 | 1 |
10 ![]() | 62 | 76 | 208-184 | 31 | 17 | 14 | 4 | 4-3 | -3 |
11 ![]() | 62 | 75 | 208-195 | 35 | 22 | 5 | 8 | 5-2 | 1 |
12 ![]() | 62 | 73 | 200-198 | 32 | 21 | 9 | 10 | 7-1 | -1 |
13 ![]() | 62 | 73 | 211-217 | 35 | 24 | 3 | 15 | 7-3 | 2 |
14 ![]() | 63 | 72 | 201-173 | 34 | 25 | 4 | 8 | 6-4 | 3 |
15 ![]() | 63 | 72 | 207-201 | 29 | 20 | 14 | 8 | 4-6 | -1 |
16 ![]() | 62 | 71 | 212-198 | 31 | 22 | 9 | 6 | 7-1 | 2 |
17 ![]() | 62 | 69 | 181-194 | 29 | 22 | 11 | 10 | 5-3 | 1 |
18 ![]() | 64 | 69 | 200-192 | 31 | 26 | 7 | 5 | 6-4 | -3 |
19 ![]() | 63 | 68 | 223-216 | 30 | 25 | 8 | 8 | 4-6 | -1 |
20 ![]() | 62 | 67 | 177-186 | 29 | 24 | 9 | 6 | 5-5 | -2 |
21 ![]() | 61 | 66 | 189-212 | 30 | 25 | 6 | 12 | 3-4 | -2 |
22 ![]() | 63 | 66 | 166-189 | 32 | 29 | 2 | 11 | 5-5 | 4 |
23 ![]() | 63 | 65 | 191-210 | 31 | 29 | 3 | 6 | 3-7 | 1 |
24 ![]() | 64 | 65 | 202-226 | 27 | 26 | 11 | 8 | 3-5 | -7 |
25 ![]() | 62 | 64 | 163-186 | 25 | 23 | 14 | 9 | 3-6 | -1 |
26 ![]() | 63 | 64 | 187-216 | 28 | 27 | 8 | 7 | 4-4 | -1 |
27 ![]() | 62 | 62 | 178-189 | 26 | 26 | 10 | 5 | 5-2 | 3 |
28 ![]() | 62 | 57 | 162-212 | 24 | 29 | 9 | 2 | 5-5 | 3 |
29 ![]() | 62 | 57 | 155-189 | 25 | 30 | 7 | 4 | 4-5 | 1 |
30 ![]() | 62 | 56 | 166-201 | 23 | 29 | 10 | 5 | 2-6 | -2 |
31 ![]() | 62 | 56 | 169-198 | 24 | 30 | 8 | 9 | 3-5 | -1 |
32 ![]() | 63 | 46 | 165-236 | 19 | 36 | 8 | 6 | 2-5 | -1 |
Прогнозы
Создай свой прогноз
Открой линию, выбери исход и прими участие в конкурсах с денежными призами! Подробнее...


































